무기·패시브·캐릭터 특성을 정리했습니다. 수치는 레벨 1 기준이며, 강화할 때마다 아래 공식대로 성장합니다.
2초간 지속피해 (초당 42%, 합계 84% 추가 데미지)
즉시 85% 추가 데미지 + 0.5초간 완전 정지
뒤로 밀려나며, 부딪힌 다른 적에게 183% 추가 데미지 (충돌 대상 있을 때만)
근처 다른 적 1명에게 42% 추가 데미지
반경 40 내 최대 3명에게 각 44% 추가 데미지
| 무기 | 효과 | 레벨 1 수치 |
|---|---|---|
| 🔥우이기본무기 | 가장 가까운 적에게 화염 자동 발사. 캐릭터별 원소 특성 보유(위 표 참고) | 데미지 8 · 쿨타임 0.6초 |
| 😋오이쉬에 | 엄지를 포물선으로 던져 착탄 지점에 광역 피해 | 데미지 14 · 쿨타임 1.4초 · 반경 88 |
| 💿리센느아세요? | 주위를 도는 CD, 최대 6개까지 증가. 명중 시 출혈 부여 | 데미지 4.4 · 쿨타임 0.25초 · 출혈 초당 2 (3초) |
| ✋그만 좀 봅시다강화 상한 6 | 근접 범위 즉시 피해 + 밀치기 (재적용까지 0.7초 딜레이) | 데미지 3 · 쿨타임 0.4초 · 범위 60 |
| 🥢에디슨젓가락 | 전방 부채꼴(약 112˚) 범위 다수 적 동시 타격 | 데미지 11 · 쿨타임 0.9초 · 범위 80 |
| 👶거제의 딸강화 상한 6 | 주변 적 이동속도 감소 + 약한 피해 (넉백 없음) | 데미지 2 · 쿨타임 0.5초 · 범위 77 |
| 🪃안원잘부메랑 | 가장 가까운 적에게 던져 타원을 그리며 돌아옴. 명중 시 0.35초 경직 | 데미지 10 · 쿨타임 1.1초 · 사거리 280 |
| 패시브 | 효과 | 스택당 증가량 |
|---|---|---|
| 🐦타조 | 이동속도 증가 | ×1.10 (상한 396) |
| 🦪거제굴톤 | 최대 체력 증가 | +40 |
| 🤱덕연이딸 | 무적 실드 최대 개수 증가 (충전식, 자동 재충전) | +1개 (최대 5), 재충전 시간 -2초 (최초 20초 → 최소 10초) |
| 🍚밥은 줍니까? | 경험치 젬 흡수 범위 증가 | ×1.20 (상한 150) |
| 🚀거제 폭격기 | 모든 무기 쿨타임 감소 | -8%p (상한 50%) |
| 👊거제 불주먹 | 모든 무기 피해량 증가 | +10%p (상한 +100%) |
| 🖥️싱글코어 | 경험치 젬 드랍량 증가 | +20%p (상한 +150%) |
| 🍕도미노피자 | 초당 체력 자동 회복 | +0.5/초 (보스러시는 +1), 최대 5 |
대부분의 무기는 레벨업할 때마다 아래 배율이 그대로 곱해집니다.
진화가 발동하면 15초간 완전 무적 상태가 되고, 우이가 5방향으로 동시 발사되며 일반 백제자객을 원샷(발사체 하나당 최대 2킬)으로 처치합니다. 이 15초 동안 처치한 적은 다음 진화 게이지에 반영되지 않습니다.
진화할 때마다 치명타 확률 +5%p, 치명타 피해 +10%p씩 최대 5스택까지 누적되며(최초 진화 시 10%/+50% 기본 부여, 5스택 도달 시 30%/+90%), 원소별 전용 강화 효과(위 캐릭터 표의 "진화 후" 항목)는 최초 진화 때 한 번만 적용됩니다 — 단, 얌의 연쇄 대상 수만 예외로 진화 스택을 얻을 때마다 계속 늘어납니다(최대 5명).
화면에 있는 일반 백제자객을 전부 제거 (보스는 제외)
화면에 떠 있는 경험치 젬을 전부 즉시 흡수
랜덤 스킬 1~3개 획득 (무기/패시브 강화 상한 무시)
최대 체력의 15%를 즉시 회복